スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2010年05月01日(土)
大会名
 
会場
菊川公園運動場
勝敗
勝利
123456789投手-捕手
ZERO00050400312岡村・平野・守屋-澤島・名倉
スモークス1001000002
ヒット数:7本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 三塁手 名倉 海舟 三飛 三敵失 0 1 0 0 0 0
1 左翼手 外岡 純 四球 遊飛 三振 三振 0 0 0 1 0 0
2 遊撃手 竹内 心吾 四球 四球 左安① 遊敵失 遊敵失 1 5 0 2 0 0
2 三塁手 岡村 陽介 四球 0 2 0 1 0 0
3 中堅手 守屋 芳樹 三ゴ 三ゴ 左安① 1 0 0 0 0 0
3 中堅手 袴田 英二 四球 三振 三飛 0 2 0 1 0 0
4 投手 岡村 陽介 中直 一飛 二敵失 四球 0 1 0 1 0 0
4 中堅手 ヘルプ 三振 三飛 0 1 0 1 0 0
5 捕手 澤島 久孔 四球 三敵失 投ゴ 四球 0 1 0 2 0 0
5 捕手 名倉 海舟 四球 三振 0 1 0 0 0 0
6 一塁手 坂部 翔 中飛 三邪 四球 四球 0 2 0 0 0 0
6 二塁手 角皆 徹 三振 右2② 2 0 0 1 0 0
7 二塁手 角皆 徹 左直 中安 0 0 0 1 0 0
7 二塁手 鈴木 栄一 一ゴ 左安① 遊敵失 中安① 2 1 0 0 0 0
8 左翼手 平野 遼一 遊ゴ 左2① 四球 三振 1 1 0 1 0 0
8 投手 守屋 芳樹 二飛 二ゴ 0 0 0 0 0 0
9 右翼手 ヘルプ 投飛 三振 0 0 0 0 0 0
9 右翼手 鈴木 浩之 三振 三振 三振 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
岡村 陽介 5回 0/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
平野 遼一 1回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守屋 芳樹 3回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0