スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2010年06月13日(日)
大会名
 
会場
浅羽球場
勝敗
勝利
123456789投手-捕手
ZERO13010091116袴田剛・岡村・袴田真 - 岡村・鈴木栄・平野
バナナ00120512314
ヒット数:11本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 竹内 心吾 四球 左安① 四球 三敵失 1 1 0 2 0 0
1 遊撃手 袴田 剛 四球① 1 0 0 1 0 0
1 捕手 平野 遼一 三ゴ 0 0 0 0 0 0
1 捕手 岡村 陽介 投ゴ 0 0 0 0 0 0
2 右翼手 塚本 圭太 四球 左2② 四球① 3 0 0 2 0 0
2 右翼手 鈴木 浩之 三振 三振 0 0 0 0 0 0
2 三塁手 坂部 翔 左犠飛① 1 0 0 0 0 0
3 三塁手 守屋 芳樹 右敵失 中飛 三敵失 0 0 0 1 0 0
3 三塁手 平野 遼一 右3① 三振 1 0 0 0 0 0
3 一塁手 澤島 久孔 二敵失 0 0 0 0 0 0
4 投手 袴田 剛 投ゴ 捕飛 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 坂部 翔 投ゴ 遊飛 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 榊原 史也 四球 0 0 0 1 0 0
4 右翼手 鈴木 浩之 左安 0 0 0 0 0 0
5 二塁手 角皆 徹 遊ゴ 三ゴ 右2② 2 0 0 1 0 0
5 二塁手 ヘルプ 左安 四球 一飛 0 0 0 1 0 0
6 一塁手 袴田 英二 四球 中安 右2① 1 0 0 0 0 0
6 一塁手 澤島 久孔 遊ゴ 右飛 0 0 0 0 0 0
6 右翼手 塚本 圭太 三振 0 0 0 0 0 0
7 中堅手 榊原 史也 四球 三ゴ 0 0 0 1 0 0
7 捕手 鈴木 栄一 右安 四球 投飛 0 0 0 1 0 0
7 遊撃手 袴田 剛 中安 0 0 0 1 0 0
8 左翼手 中村 昌平 四球 三振 遊ゴ 0 0 0 1 0 0
8 左翼手 外岡 純 遊ゴ 四球 投飛 0 0 0 1 0 0
9 捕手 岡村 陽介 一飛 遊ゴ 投ゴ 0 0 0 0 0 0
9 投手 袴田 真吾 左安① 三敵失 投敵失 1 1 0 2 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
袴田 剛 3回 0/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
岡村 陽介 3回 0/3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
袴田 真吾 3回 0/3 2 6 0 0 0 0 0 0 0