スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年05月21日(土) |
大会名 |
会場 大東総合運動場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
ドロップ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ZERO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 9 | 坂部・岡村・袴田真 - 澤島・鈴木栄 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 竹内 心吾 | 三振 | 中安② | 三ゴ | 捕飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 中堅手 | 袴田 真吾 | 一内 | 右3② | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二塁手 | 角皆 徹 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 捕手 | 澤島 久孔 | 投直 | 中2① | 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 投手 | 坂部 翔 | 三振 | 三振 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左翼手 | 守屋 芳樹 | 一ゴ | 三飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
塚本 圭太 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 三塁手 | 坂野 裕樹 | 左安 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 一塁手 | 岡村 陽介 | 右3① | 一飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
袴田 英二 | 死球 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右翼手 | 外岡 純 | 右安① | 右安 | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
赤堀 勝之 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
赤堀 堅吾 | 投野選 | 右安 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
鈴木 栄一 | 一飛 | 二敵失 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂部 翔 | 4回 0/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡村 陽介 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
袴田 真吾 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |