スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年07月11日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 城北中央公園野球場A面 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ZIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | こば、つぼー塩野 |
BITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 斎藤 | 三振 | 投ゴ | 左飛 | 一邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 左翼手 | 大内 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中堅手 | 荻上逸人 | 死球 | 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | 内海 | 中安 | 二ゴ | 一ゴ | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 里井亮太 | 死球 | 三振 | 左飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 遊撃手 | 澤田直哉 | 中犠飛① | 中3 | 左安 | 四球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 捕手 | 塩野亘紀 | 三振 | 死球 | 投内① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 投手 | 木場正浩 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 飯田 | 二敵失 | 中内② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 中堅手 | 坪田雅至 | 左飛 | 三ゴ | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 右翼手 | がーすー | 二直 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 右翼手 | 笹木 | 投飛 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木場正浩 | 5回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
坪田雅至 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |