東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
2012得点圏成績
4 12/02/14(火)22:30
●1月まとめ
00→出場なし
01→3打席 .000(3-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
02→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
04→5打席 .000(2-0-0) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
06→出場なし
08→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
09→出場なし
10→9打席 .000(7-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振4
11→出場なし
12→7打席 .286(7-2-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
13→出場なし
15→出場なし
16→2打席 .000(0-0-0) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振0
17→6打席 .200(5-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→出場なし
19→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→8打席 .125(8-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→出場なし
25→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→4打席 .500(4-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→3打席 1.00(1-1-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→出場なし
暫47→出場なし
吉田→2打席 .000(1-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
堤→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
小林→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
上原→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
三浦→0打席
角津→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
井上→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 12/08/30(木)23:14
●8月まとめ
00→出場なし
01→5打席 .400(5-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
02→6打席 .500(4-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2 妨害1
03→11打席 .111(9-1-2) 四0 死2 犠打0 犠飛0 三振2
04→5打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
05→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
07→6打席 .500(4-2-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→11打席 .333(9-3-5) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
09→出場なし
10→14打席 .200(10-2-5) 四4 死0 犠打0 犠飛0 三振4
11→出場なし
12→出場なし
13→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→出場なし
17→7打席 .000(6-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
18→出場なし
19→出場なし
21→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→出場なし
25→14打席 .000(12-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振4
27→出場なし
28→0打席
30→出場なし
大島→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大橋→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
菊地→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
三浦→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
鈴木(体)→4打席 .333(3-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 12/08/04(土)20:00
●7月まとめ
00→出場なし
01→4打席 .667(3-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
02→6打席 .500(4-2-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→8打席 .167(6-1-0) 四1 死0 犠打1 犠飛0 三振2
04→13打席 .375(8-3-3) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0 妨害2
05→出場なし
06→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→16打席 .231(13-3-4) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振4
08→8打席 .429(7-3-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
09→出場なし
10→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
11→出場なし
12→出場なし
13→7打席 .286(7-2-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→出場なし
17→6打席 .400(5-2-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→出場なし
22→出場なし
25→10打席 .286(7-2-2) 四1 死0 犠打2 犠飛0 三振2
27→1打席 .000(1-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→3打席 .000(2-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振1
30→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
大島→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
木村→3打席 1.00(2-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
奥山→0打席
岡村→2打席 .000(1-0-1) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
辻本→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
伊藤(助)→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
鈴木(体)→3打席 1.00(3-3-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 12/06/29(金)23:48
●1〜6月通算
00→出場なし
01→17打席 .133(15-2-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振4
02→43打席 .233(30-7-10) 四4 死7 犠打2 犠飛0 三振9
03→40打席 .306(36-11-11) 四3 死0 犠打0 犠飛1 三振6
04→58打席 .295(44-13-12) 四11 死2 犠打1 犠飛0 三振7
05→19打席 .214(14-3-7) 四2 死3 犠打0 犠飛0 三振3
06→7打席 .571(7-4-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
08→12打席 .250(12-3-5) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
09→出場なし
10→53打席 .244(45-11-19) 四4 死0 犠打4 犠飛0 三振11
11→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
12→21打席 .263(19-5-3) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振2
13→10打席 .250(8-2-5) 四1 死0 犠打0 犠飛1 三振1
15→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→13打席 .400(10-4-3) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振0
17→35打席 .296(27-8-10) 四6 死1 犠打1 犠飛0 三振2
18→8打席 .429(7-3-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→44打席 .235(34-8-12) 四9 死0 犠打0 犠飛1 三振3
22→出場なし
25→48打席 .182(33-6-11) 四9 死4 犠打2 犠飛0 三振2
27→27打席 .190(21-4-7) 四4 死0 犠打1 犠飛1 三振2
28→21打席 .313(16-5-12) 四4 死1 犠打0 犠飛0 三振2
30→7打席 .143(7-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
暫47→出場なし
大島→23打席 .368(19-7-6) 四3 死1 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→26打席 .150(20-3-2) 四6 死0 犠打0 犠飛0 三振7
堤→4打席 .500(2-1-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
小林→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
上原→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
三浦→0打席
角津→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
井上→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
奥山→8打席 .375(8-3-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
岡村→8打席 .375(8-3-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
梶野→7打席 .429(7-3-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
辻本→6打席 .667(6-4-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
伊藤(助)→6打席 .200(5-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
小池→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
岡本→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
日吉→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
伊藤(体)→5打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
福原→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大沼→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
大島(助)→2打席 .000(0-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
留奥→5打席 .250(4-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
岡安→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
無題
4 12/06/30(土)00:32
●6月まとめ
00→出場なし
01→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
02→11打席 .222(9-2-1) 四1 死0 犠打1 犠飛0 三振2
03→6打席 .333(6-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→9打席 .286(7-2-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→出場なし
06→4打席 .750(4-3-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→7打席 .286(7-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
09→出場なし
10→8打席 .143(7-1-2) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
11→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
12→出場なし
13→5打席 .250(4-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
15→出場なし
16→出場なし
17→6打席 .333(6-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
18→4打席 .333(3-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→4打席 .333(3-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
22→出場なし
25→11打席 .429(7-3-1) 四2 死0 犠打2 犠飛0 三振1
27→出場なし
28→3打席 .500(2-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
暫47→出場なし
大島→6打席 .200(5-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→1打席 1.00(1-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
奥山→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
岡村→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
畔上→0打席
無題
4 12/05/31(木)22:14
●5月まとめ
00→出場なし
01→10打席 .250(8-2-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振2
02→10打席 .375(8-3-4) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振2
03→11打席 .250(8-2-4) 四2 死0 犠打0 犠飛1 三振0
04→9打席 .286(7-2-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→0打席
06→出場なし
08→4打席 .250(4-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
09→出場なし
10→11打席 .222(9-2-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
11→0打席
12→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
13→5打席 .250(4-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→4打席 .500(4-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→11打席 .200(10-2-4) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
22→出場なし
25→6打席 .500(4-2-3) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振0
27→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→4打席 .250(4-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
30→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
暫47→出場なし
大島→3打席 .500(2-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→7打席 .143(7-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
岡安→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
梶野→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1