赤い屋

東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ

BBS

BBS一覧に戻る

最前       最後

2012守備成績(ファースト・キャッチャーなどの刺殺含まず)

12/06/29(金)23:34

●1月まとめ


00→出場なし
01→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
02→ゴ2 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
03→ゴ7 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(9/9)
04→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
05→ゴ3 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
06→出場なし
08→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
09→出場なし
10→ゴ0 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
11→出場なし
12→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(6/9)
13→出場なし
15→出場なし
16→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
17→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
18→出場なし
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
21→ゴ11 フ4 ラ0 ゴE3 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(15/20)
22→出場なし
25→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .600(3/5)
27→ゴ3 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
28→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
30→出場なし
暫47→出場なし
吉田→守備機会なし
堤→ゴ4 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
小林→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
上原→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
三浦→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
角津→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
井上→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)


無題

12/12/06(木)22:14

●8月まとめ


00→出場なし
01→ゴ3 フ0 ラ2 ゴE1 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .556(5/9)
02→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .600(3/5)
03→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .750(6/8)
04→ゴ12 フ3 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .882(15/17)
05→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
06→出場なし
07→ゴ15 フ3 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(18/20)
08→ゴ3 フ6 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
09→出場なし
10→ゴ0 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
11→出場なし
12→出場なし
13→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .000(0/1)
15→ゴ5 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
16→出場なし
17→ゴ9 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(13/13)
18→出場なし
19→出場なし
21→出場なし
22→出場なし
25→ゴ4 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(8/10)
27→出場なし
28→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
30→出場なし
大島→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .500(1/2)
吉田→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
大橋→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
菊地→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
三浦→ゴ4 フ0 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
鈴木(体)→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)


無題

12/10/19(金)17:14

●7月まとめ


00→出場なし
01→ゴ0 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
02→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ10 フ4 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .875(14/16)
04→ゴ15 フ9 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .923(24/26)
05→出場なし
06→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
07→ゴ10 フ6 ラ0 ゴE1 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .842(16/19)
08→ゴ1 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .800(4/5)
09→出場なし
10→ゴ0 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
11→出場なし
12→出場なし
13→ゴ7 フ4 ラ0 ゴE0 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
15→ゴ1 フ2 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
16→出場なし
17→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE1 送球E4 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(5/10)
18→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
19→出場なし
21→出場なし
22→出場なし
25→ゴ5 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .800(8/10)
27→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
28→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
30→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
大島→ゴ5 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨1 捕球E0 .778(7/9)
吉田→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
木村→ゴ6 フ1 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .778(7/9)
岡村→守備機会なし
奥山→守備機会なし
辻本→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
伊藤(助)→守備機会なし
鈴木(体)→ゴ1 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)


無題

12/06/30(土)00:31

●1〜6月通算2


小池→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
岡本→守備機会なし
日吉→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
伊藤(体)→守備機会なし
福原→ゴ3 フ0 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(3/6)
大沼→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
大島(助)→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE1 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .400(2/5)
留奥→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
岡安→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)


無題

12/06/30(土)00:30

●1〜6月通算


00→出場なし
01→ゴ8 フ4 ラ0 ゴE0 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(12/15)
02→ゴ10 フ10 ラ1 ゴE0 送球E1 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .875(21/24)
03→ゴ35 フ13 ラ2 ゴE3 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .926(50/54)
04→ゴ45 フ21 ラ0 ゴE2 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .943(66/70)
05→ゴ5 フ6 ラ0 ゴE1 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .733(11/15)
06→ゴ9 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(15/15)
08→ゴ0 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E1 .750(6/8)
09→出場なし
10→ゴ1 フ27 ラ2 ゴE0 送球E0 フE4 ラE1 打妨0 捕球E1 .833(30/36)
11→ゴ6 フ0 ラ0 ゴE2 送球E3 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(6/12)
12→ゴ21 フ6 ラ1 ゴE4 送球E5 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .737(28/38)
13→ゴ5 フ2 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .778(7/9)
15→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
16→ゴ11 フ11 ラ1 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .885(23/26)
17→ゴ39 フ20 ラ1 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .952(60/63)
18→ゴ2 フ4 ラ0 ゴE0 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(6/8)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
21→ゴ18 フ21 ラ1 ゴE5 送球E7 フE0 ラE2 打妨0 捕球E0 .741(40/54)
22→出場なし
25→ゴ9 フ6 ラ0 ゴE5 送球E0 フE1 ラE0 打妨1 捕球E0 .682(15/22)
27→ゴ32 フ4 ラ1 ゴE0 送球E2 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .925(37/40)
28→ゴ8 フ7 ラ2 ゴE1 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .850(17/20)
30→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
暫47→出場なし
大島→ゴ13 フ13 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .963(26/27)
吉田→ゴ8 フ5 ラ1 ゴE6 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(14/21)
堤→ゴ4 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
小林→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
上原→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
三浦→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
角津→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
井上→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
奥山→ゴ0 フ5 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
岡村→ゴ0 フ5 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
梶野→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
辻本→ゴ7 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
伊藤(助)→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE3 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .600(6/10)


無題

12/08/04(土)21:43

●6月まとめ


00→出場なし
01→ゴ3 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
02→ゴ3 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(8/9)
03→ゴ3 フ1 ラ1 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
04→ゴ13 フ5 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .947(18/19)
05→出場なし
06→ゴ6 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(11/11)
08→ゴ0 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E1 .714(5/7)
09→出場なし
10→ゴ0 フ4 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
11→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE2 送球E3 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .455(5/11)
12→出場なし
13→ゴ3 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
15→出場なし
16→出場なし
17→ゴ8 フ6 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .875(14/16)
18→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
19→出場なし
21→ゴ0 フ7 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
22→出場なし
25→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨1 捕球E0 .667(4/6)
27→出場なし
28→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
30→守備機会なし
暫47→出場なし
大島→ゴ5 フ7 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(12/12)
吉田→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
奥山→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
岡村→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
畔上→守備機会なし


[ 2 / 3 ]
最前       最後

BBS一覧に戻る
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.