赤い屋

東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ

BBS

BBS一覧に戻る

前     最後

2013得点圏成績

13/02/25(月)22:53

●1月まとめ


01→6打席 .000(4-0-1) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
02→6打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打1 犠飛0 三振1
03→13打席 .200(10-2-3) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .143(7-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
05→出場なし
06→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→5打席 .500(4-2-4) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
08→9打席 .333(6-2-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振2
10→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
13→出場なし
14→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→6打席 .400(5-2-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→3打席 .500(2-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→6打席 .333(6-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→6打席 .400(5-2-3) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振2
25→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→出場なし
28→出場なし
30→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大島→15打席 .167(12-2-3) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→9打席 .000(9-0-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
黒田→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森田→4打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
渡部→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0


無題

13/12/13(金)22:25

●12月まとめ


01→0打席
02→0打席
03→0打席
04→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→出場なし
13→出場なし
14→0打席
15→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→1打席 .000(1-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
24→出場なし
25→出場なし
27→出場なし
28→出場なし
30→出場なし
吉田→0打席


無題

13/11/25(月)22:19

●11月まとめ


01→11打席 .200(10-2-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
02→出場なし
03→2打席 .000(2-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→8打席 .200(5-1-4) 四2 死0 犠打1 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→4打席 .000(2-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛1 三振0
14→13打席 .545(11-6-8) 四0 死1 犠打0 犠飛1 三振1
15→13打席 .111(9-1-2) 四4 死0 犠打0 犠飛0 三振2
16→出場なし
17→11打席 .125(8-1-1) 四1 死0 犠打1 犠飛1 三振2
19→出場なし
21→8打席 .500(8-4-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
24→出場なし
25→5打席 .200(5-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→3打席 .000(2-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振1
30→出場なし
大島→5打席 .250(4-1-2) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
竹山→8打席 .714(7-5-6) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
中野→4打席 .000(4-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
菊地→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
久田→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
高崎→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
村本→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森山→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0


無題

13/10/28(月)22:35

●10月まとめ


01→0打席
02→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→6打席 .333(6-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→6打席 .500(4-2-2) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振0
10→出場なし
13→0打席
14→6打席 .333(3-1-3) 四2 死0 犠打0 犠飛1 三振0
15→8打席 .500(8-4-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→出場なし
17→5打席 .400(5-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→3打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
24→出場なし
25→5打席 .000(3-0-0) 四0 死2 犠打0 犠飛0 三振1
27→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→出場なし
30→出場なし
大島→5打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
川島→1打席 1.00(1-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
竹山→4打席 .250(4-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
今田→4打席 .333(3-1-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
岩佐→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0


無題

13/10/01(火)21:44

●9月まとめ


01→7打席 .333(6-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
02→6打席 .500(6-3-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→10打席 .125(8-1-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
04→16打席 .300(10-3-4) 四4 死1 犠打0 犠飛0 三振1 妨害1
05→出場なし
06→出場なし
07→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
08→11打席 .444(9-4-7) 四0 死1 犠打0 犠飛1 三振1
10→5打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→6打席 .000(5-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
14→14打席 .500(10-5-10) 四2 死1 犠打0 犠飛1 三振1
15→8打席 .500(8-4-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
16→出場なし
17→15打席 .500(10-5-6) 四2 死1 犠打2 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→9打席 .667(9-6-9) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→6打席 .600(5-3-5) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
27→0打席
28→出場なし
30→7打席 .143(7-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大島→4打席 .333(3-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
榎本→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
中村→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森山→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
後藤→3打席 1.00(2-2-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0


無題

13/08/26(月)23:28

●8月まとめ


01→8打席 .500(6-3-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
02→4打席 .000(4-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
03→6打席 .500(6-3-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→8打席 .200(5-1-2) 四2 死0 犠打1 犠飛0 三振1
05→出場なし
06→出場なし
07→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
08→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
10→13打席 .200(10-2-5) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振3
13→出場なし
14→13打席 .778(9-7-12) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→8打席 .167(6-1-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→12打席 .333(9-3-6) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→6打席 .167(6-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→7打席 .250(4-1-3) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
27→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→4打席 .500(2-1-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
30→0打席
大島→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→6打席 .000(5-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
伊藤(助)→6打席 .667(6-4-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
飯塚→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
鈴木りゅう→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
チェジンドン→6打席 .400(5-2-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
池田→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0


[ 1 / 3 ]
前     最後

BBS一覧に戻る
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.