東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
2013得点圏成績
4 13/02/25(月)22:53
●1月まとめ
01→6打席 .000(4-0-1) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
02→6打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打1 犠飛0 三振1
03→13打席 .200(10-2-3) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .143(7-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
05→出場なし
06→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→5打席 .500(4-2-4) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
08→9打席 .333(6-2-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振2
10→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
13→出場なし
14→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→6打席 .400(5-2-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→3打席 .500(2-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→6打席 .333(6-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→6打席 .400(5-2-3) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振2
25→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→出場なし
28→出場なし
30→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大島→15打席 .167(12-2-3) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→9打席 .000(9-0-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
黒田→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森田→4打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
渡部→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 13/07/29(月)23:31
●7月まとめ
01→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
02→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→13打席 .167(12-2-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振2
04→10打席 .400(10-4-6) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→出場なし
06→出場なし
07→9打席 .333(9-3-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→11打席 .250(8-2-1) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→5打席 .000(3-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
14→8打席 .429(7-3-9) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
15→6打席 .333(6-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→18打席 .125(16-2-3) 四0 死0 犠打1 犠飛1 三振0
19→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→9打席 .333(6-2-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→6打席 .000(4-0-1) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振0
27→9打席 .667(9-6-9) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→4打席 .667(3-2-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→6打席 .200(5-1-4) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
大島→8打席 .667(6-4-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 13/07/02(火)22:13
●1〜6月通算
01→34打席 .238(21-5-10) 四8 死3 犠打1 犠飛1 三振7
02→45打席 .200(35-7-10) 四8 死1 犠打1 犠飛0 三振6
03→44打席 .216(37-8-13) 四5 死2 犠打0 犠飛0 三振4
04→39打席 .212(33-7-6) 四5 死1 犠打0 犠飛0 三振3
05→0打席
06→3打席 .667(3-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→14打席 .167(12-2-6) 四0 死0 犠打0 犠飛2 三振1
08→30打席 .174(23-4-5) 四6 死1 犠打0 犠飛0 三振5
10→36打席 .111(27-3-7) 四8 死0 犠打1 犠飛0 三振14
13→8打席 .250(4-1-1) 四4 死0 犠打0 犠飛0 三振0
14→34打席 .345(29-10-15) 四2 死3 犠打0 犠飛0 三振2
15→28打席 .192(26-5-4) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振4
16→出場なし
17→31打席 .261(23-6-7) 四8 死0 犠打0 犠飛0 三振4
19→11打席 .182(11-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
21→15打席 .308(13-4-6) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振4
24→18打席 .333(15-5-9) 四2 死0 犠打0 犠飛1 三振2
25→40打席 .194(31-6-15) 四7 死1 犠打1 犠飛0 三振2
27→24打席 .167(24-4-7) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振4
28→7打席 .286(7-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
30→6打席 .000(2-0-2) 四3 死0 犠打1 犠飛0 三振1
大島→45打席 .189(37-7-9) 四6 死2 犠打0 犠飛0 三振3
吉田→29打席 .185(27-5-8) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
黒田→11打席 .222(9-2-6) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森田→4打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
松吉→5打席 .667(3-2-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
神成→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
谷内→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
安島→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
山田→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
久田→1打席 1.00(1-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
高崎→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
入江→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
佐田→2打席 1.00(1-1-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
鈴木(助)→0打席
無題
4 13/07/01(月)22:45
●6月まとめ
01→6打席 .200(5-1-2) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振1
02→11打席 .182(11-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→8打席 .000(7-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .286(7-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→出場なし
06→出場なし
07→9打席 .000(8-0-2) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
08→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
10→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
13→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
14→3打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→8打席 .125(8-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→出場なし
17→6打席 .400(5-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→11打席 .111(9-1-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→8打席 .125(8-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→5打席 .400(5-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→出場なし
大島→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→5打席 .250(4-1-1) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
黒田→3打席 .333(3-1-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
佐田→2打席 1.00(1-1-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
鈴木(助)→0打席
無題
4 13/05/30(木)06:52
●5月まとめ
01→2打席 .000(1-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
02→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→7打席 .286(7-2-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→0打席
05→0打席
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→3打席 .000(3-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
13→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
14→6打席 .200(5-1-1) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
15→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
16→出場なし
17→10打席 .222(9-2-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
19→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
21→4打席 .250(4-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→5打席 .500(4-2-2) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
27→0打席
28→出場なし
30→出場なし
大島→5打席 .000(3-0-0) 四0 死2 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→5打席 .400(5-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
入江→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 13/05/30(木)06:51
●4月まとめ
01→出場なし
02→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→0打席
04→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→出場なし
14→3打席 1.00(2-2-4) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
15→2打席 1.00(1-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
大島→3打席 .333(3-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
久田→1打席 1.00(1-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
高崎→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1