東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
2013得点圏成績
4 13/02/25(月)22:53
●1月まとめ
01→6打席 .000(4-0-1) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
02→6打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打1 犠飛0 三振1
03→13打席 .200(10-2-3) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .143(7-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
05→出場なし
06→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→5打席 .500(4-2-4) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
08→9打席 .333(6-2-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振2
10→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
13→出場なし
14→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→6打席 .400(5-2-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→3打席 .500(2-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→6打席 .333(6-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→6打席 .400(5-2-3) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振2
25→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→出場なし
28→出場なし
30→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
大島→15打席 .167(12-2-3) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
吉田→9打席 .000(9-0-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
黒田→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森田→4打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
渡部→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 13/04/03(水)23:02
●3月まとめ
01→11打席 .333(6-2-4) 四4 死1 犠打0 犠飛0 三振2
02→10打席 .250(8-2-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振2
03→10打席 .571(7-4-8) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振0
04→13打席 .200(10-2-3) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→1打席 1.00(1-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
07→出場なし
08→11打席 .125(8-1-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
10→12打席 .143(7-1-3) 四4 死0 犠打1 犠飛0 三振2
13→5打席 .500(2-1-1) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0
14→11打席 .250(8-2-2) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振1
15→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→出場なし
17→9打席 .167(6-1-1) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
21→出場なし
24→7打席 .333(6-2-5) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
25→11打席 .273(11-3-9) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
27→9打席 .111(9-1-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
28→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
30→4打席 .000(1-0-2) 四2 死0 犠打1 犠飛0 三振0
大島→6打席 .000(4-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
安島→4打席 .250(4-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
山田→2打席 .500(2-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 13/02/25(月)22:52
●2月まとめ
01→9打席 .400(5-2-3) 四3 死0 犠打0 犠飛1 三振1
02→13打席 .250(8-2-3) 四4 死1 犠打0 犠飛0 三振2
03→6打席 .00(6-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
04→10打席 .143(7-1-1) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→5打席 .250(4-1-1) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振1
10→13打席 .100(10-1-1) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振5
13→0打席
14→9打席 .333(9-3-5) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→出場なし
21→5打席 .200(4-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→11打席 .333(9-3-4) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
25→8打席 .000(3-0-2) 四4 死1 犠打0 犠飛0 三振1
27→5打席 .200(5-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→出場なし
30→出場なし
大島→13打席 .333(12-4-5) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
吉田→10打席 .222(9-2-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
松吉→5打席 .667(3-2-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
黒田→4打席 .000(2-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
神成→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
谷内→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0