赤い屋

東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ

BBS

BBS一覧に戻る

最前       最後

2013守備成績(ファースト・キャッチャーなどの刺殺含まず)

13/01/30(水)23:10

●1月まとめ


01→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
02→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(10/10)
04→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
05→出場なし
06→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
07→ゴ1 フ3 ラ1 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
08→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .600(3/5)
10→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
13→出場なし
14→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
15→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
16→出場なし
17→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
21→ゴ6 フ5 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
25→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .750(3/4)
27→出場なし
28→出場なし
30→守備機会なし
大島→ゴ19 フ2 ラ0 ゴE3 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .808(21/26)
吉田→ゴ3 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
黒田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
森田→ゴ5 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
渡部→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)


無題

13/07/29(月)23:32

●7月まとめ


01→守備機会なし
02→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/2)
03→ゴ12 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .867(13/15)
04→ゴ12 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .941(16/17)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ3 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
13→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
14→ゴ2 フ6 ラ2 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(10/10)
15→ゴ10 フ3 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .929(13/14)
16→出場なし
17→ゴ10 フ6 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .941(16/17)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
21→ゴ0 フ3 ラ1 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
24→出場なし
25→ゴ1 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
27→ゴ6 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(9/10)
28→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
30→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
大島→ゴ15 フ3 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(18/20)


無題

13/07/02(火)22:14

●1〜6月通算


01→ゴ19 フ6 ラ2 ゴE3 送球E4 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .794(27/34)
02→ゴ3 フ13 ラ1 ゴE0 送球E3 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .772(17/22)
03→ゴ35 フ8 ラ4 ゴE4 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .887(47/53)
04→ゴ61 フ9 ラ3 ゴE1 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .948(73/77)
05→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
06→ゴ3 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
07→ゴ7 フ7 ラ1 ゴE1 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .789(15/19)
08→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .778(7/9)
10→ゴ0 フ24 ラ2 ゴE0 送球E0 フE3 ラE0 打妨0 捕球E0 .897(26/29)
13→ゴ3 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(9/9)
14→ゴ39 フ21 ラ2 ゴE4 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .912(62/68)
15→ゴ19 フ15 ラ2 ゴE4 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .814(35/43)
16→出場なし
17→ゴ31 フ7 ラ1 ゴE0 送球E1 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .929(39/42)
19→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .500(3/6)
21→ゴ6 フ16 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE1 打妨0 捕球E1 .846(22/26)
24→ゴ7 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .923(12/13)
25→ゴ12 フ6 ラ0 ゴE0 送球E2 フE1 ラE0 打妨0 捕球E2 .783(18/23)
27→ゴ16 フ11 ラ0 ゴE2 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .844(27/32)
28→ゴ1 フ1 ラ3 ゴE0 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
30→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
大島→ゴ61 フ15 ラ1 ゴE7 送球E4 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .875(77/88)
吉田→ゴ11 フ10 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .913(21/23)
黒田→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .700(7/10)
森田→ゴ5 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
松吉→ゴ6 フ1 ラ2 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
神成→守備機会なし
谷内→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
安島→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
山田→守備機会なし
久田→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE2 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .200(1/5)
高崎→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
入江→守備機会なし
佐田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
鈴木(助)→守備機会なし


無題

13/07/01(月)22:46

●6月まとめ


01→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
02→ゴ0 フ2 ラ1 ゴE0 送球E2 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(3/6)
03→ゴ8 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
04→ゴ19 フ2 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(22/22)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ6 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ10 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
13→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
14→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
15→ゴ3 フ6 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(9/10)
16→出場なし
17→ゴ6 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .800(4/5)
27→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
28→ゴ0 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(2/4)
30→出場なし
大島→ゴ12 フ3 ラ1 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(16/18)
吉田→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
黒田→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
佐田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
鈴木(助)→守備機会なし


無題

13/07/01(月)22:47

●5月まとめ


01→ゴ1 フ2 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
02→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
03→ゴ6 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
04→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
05→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
13→ゴ1 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
14→ゴ19 フ7 ラ1 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .931(27/29)
15→ゴ5 フ2 ラ0 ゴE3 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .636(7/11)
16→出場なし
17→ゴ9 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .917(11/12)
19→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
21→ゴ0 フ8 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .889(8/9)
24→出場なし
25→ゴ6 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
27→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
28→出場なし
30→守備出場なし
大島→ゴ10 フ1 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
吉田→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
入江→守備機会なし


無題

13/05/02(木)23:26

●4月まとめ


01→出場なし
02→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
03→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/2)
04→ゴ7 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
13→出場なし
14→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
15→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
16→出場なし
17→ゴ2 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
27→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
28→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
30→守備出場なし
大島→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
久田→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE2 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .200(1/5)
高崎→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)


[ 2 / 3 ]
最前       最後

BBS一覧に戻る
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.