東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
2013守備成績(ファースト・キャッチャーなどの刺殺含まず)
4 13/01/30(水)23:10
●1月まとめ
01→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
02→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(10/10)
04→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
05→出場なし
06→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
07→ゴ1 フ3 ラ1 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
08→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .600(3/5)
10→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
13→出場なし
14→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
15→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
16→出場なし
17→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
21→ゴ6 フ5 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
25→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .750(3/4)
27→出場なし
28→出場なし
30→守備機会なし
大島→ゴ19 フ2 ラ0 ゴE3 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .808(21/26)
吉田→ゴ3 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
黒田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
森田→ゴ5 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
渡部→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
無題
4 13/04/03(水)23:03
●3月まとめ
01→ゴ2 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(6/9)
02→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ8 フ2 ラ1 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .917(11/12)
04→ゴ14 フ4 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .950(19/20)
05→出場なし
06→ゴ2 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
07→出場なし
08→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
10→ゴ0 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
13→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
14→ゴ5 フ10 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(16/16)
15→ゴ5 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
16→出場なし
17→ゴ11 フ4 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .938(15/16)
19→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
21→出場なし
24→ゴ4 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
25→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(2/4)
27→ゴ5 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
28→ゴ1 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
30→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
大島→ゴ5 フ5 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
安島→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
山田→守備機会なし
無題
4 13/02/25(月)22:54
●2月まとめ
01→ゴ6 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
02→ゴ1 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
03→ゴ4 フ1 ラ3 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(8/9)
04→ゴ11 フ2 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .933(14/15)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
10→ゴ0 フ4 ラ2 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
13→守備機会なし
14→ゴ10 フ2 ラ1 ゴE3 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .778(14/18)
15→ゴ3 フ0 ラ1 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(4/6)
16→出場なし
17→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
19→出場なし
21→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
24→ゴ3 フ4 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .889(8/9)
25→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
27→ゴ2 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
28→出場なし
30→出場なし
大島→ゴ15 フ2 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .944(17/18)
吉田→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .857(6/7)
松吉→ゴ6 フ1 ラ2 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
黒田→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(4/6)
神成→守備機会なし
谷内→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)