東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
得点圏成績
4 11/02/27(日)18:42
●1月まとめ
00→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
01→7打席 .167(6-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
02→3打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振2
03→4打席 .000(4-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→7打席 .333(6-2-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
06→2打席 .000(2-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
09→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→5打席 .000(4-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
11→出場なし
12→11打席 .000(6-0-3) 四3 死0 犠打1 犠飛1 三振0
13→出場なし
15→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→4打席 .500(2-1-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→7打席 .333(6-2-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
18→出場なし
19→10打席 .250(8-2-5) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振4
22→出場なし
24→出場なし
25→9打席 .375(8-3-3) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振1
27→7打席 .333(6-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
28→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
丹野→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
重田→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
安藤→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
会田→0打席
無題
4 11/12/23(金)23:27
●2011年度通算
00→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
01→32打席 .231(26-6-10) 四4 死2 犠打0 犠飛0 三振4
02→44打席 .194(36-7-9) 四4 死2 犠打1 犠飛1 三振13
03→60打席 .255(51-13-10) 四4 死5 犠打0 犠飛0 三振4
04→55打席 .243(37-9-13) 四14 死0 犠打2 犠飛0 三振3 妨害2
05→25打席 .294(17-5-9) 四4 死3 犠打0 犠飛1 三振1
06→6打席 .000(4-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→10打席 .000(7-0-0) 四2 死1 犠打0 犠飛0 三振2
09→13打席 .091(11-1-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→29打席 .042(24-1-4) 四4 死0 犠打0 犠飛1 三振10
11→出場なし
12→60打席 .250(48-12-24) 四7 死0 犠打3 犠飛2 三振11
13→34打席 .414(29-12-17) 四5 死0 犠打0 犠飛0 三振3
15→16打席 .357(14-5-5) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
16→33打席 .231(26-6-4) 四7 死0 犠打0 犠飛0 三振1
17→67打席 .250(60-15-19) 四6 死0 犠打0 犠飛1 三振12
18→3打席 .500(2-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→32打席 .346(26-9-15) 四2 死2 犠打0 犠飛2 三振4
21→12打席 .400(10-4-8) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→3打席 .000(1-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし(退団)
25→54打席 .170(47-8-12) 四4 死1 犠打2 犠飛0 三振5
27→36打席 .167(30-5-8) 四3 死1 犠打1 犠飛1 三振4
28→29打席 .286(21-6-9) 四8 死0 犠打0 犠飛0 三振3
30→21打席 .167(18-3-3) 四1 死1 犠打1 犠飛0 三振3
掛川龍→9打席 .286(7-2-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 11/12/23(金)22:49
●12月まとめ
00→出場なし
01→出場なし
02→2打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→3打席 .000(1-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
08→出場なし
09→出場なし
10→出場なし
11→出場なし
12→出場なし
13→出場なし
15→出場なし
16→出場なし
17→3打席 .333(3-1-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→出場なし
19→出場なし
21→出場なし
22→出場なし
25→3打席 .000(2-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→出場なし
28→出場なし
30→出場なし
木村(GZ)→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
水野(GZ)→3打席 .500(2-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
金田(GZ)→5打席 1.00(5-5-4) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
平山(GZ)→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
春日(GZ)→3打席 .667(3-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
大島→2打席 1.00(1-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
無題
4 11/11/28(月)22:47
●11月まとめ
00→出場なし
01→出場なし
02→2打席 1.00(2-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→3打席 .000(2-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
04→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→出場なし
06→出場なし
08→出場なし
09→出場なし
10→出場なし
11→出場なし
12→出場なし
13→出場なし
15→出場なし
16→出場なし
17→1打席 1.00(1-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→出場なし
19→出場なし
21→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→出場なし
24→出場なし
25→3打席 .000(3-0-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→出場なし
28→出場なし
30→3打席 .000(2-0-2) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
西本→4打席 .500(2-1-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
掛川龍→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 11/11/03(木)08:53
●10月まとめ
00→出場なし
01→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
02→6打席 .000(4-0-1) 四0 死1 犠打0 犠飛1 三振0
03→5打席 .400(5-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
04→4打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1 妨害1
05→4打席 .667(3-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振0
06→出場なし
08→2打席 .000(0-0-0) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振0
09→出場なし
10→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
11→出場なし
12→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
13→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→0打席
16→0打席
17→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
18→出場なし
19→出場なし
21→6打席 .500(6-3-5) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→出場なし
24→出場なし
25→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
27→1打席 .000(0-0-0) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
28→3打席 .333(3-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→0打席
常田→4打席 .333(3-1-3) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
木村→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
掛川龍→1打席 1.00(1-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
タナカ(助)→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
無題
4 11/09/30(金)23:28
●9月まとめ
00→出場なし
01→2打席 1.00(1-1-2) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
02→5打席 .000(3-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→7打席 .400(5-2-2) 四0 死2 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .400(5-2-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
08→出場なし
09→3打席 .333(3-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→7打席 .167(6-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
11→出場なし
12→6打席 .600(5-3-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→4打席 .667(3-2-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→6打席 .250(4-1-3) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振1
16→4打席 .333(3-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→4打席 .250(4-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→出場なし
19→出場なし
21→4打席 .333(3-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→出場なし
24→出場なし
25→6打席 .200(5-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→3打席 1.00(1-1-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
掛川龍→2打席 .000(1-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0