東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
得点圏成績
4 11/02/27(日)18:42
●1月まとめ
00→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
01→7打席 .167(6-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
02→3打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振2
03→4打席 .000(4-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→7打席 .333(6-2-4) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
06→2打席 .000(2-0-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
09→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→5打席 .000(4-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
11→出場なし
12→11打席 .000(6-0-3) 四3 死0 犠打1 犠飛1 三振0
13→出場なし
15→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→4打席 .500(2-1-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→7打席 .333(6-2-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
18→出場なし
19→10打席 .250(8-2-5) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振4
22→出場なし
24→出場なし
25→9打席 .375(8-3-3) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振1
27→7打席 .333(6-2-3) 四0 死0 犠打0 犠飛1 三振1
28→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→1打席 .000(0-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
丹野→1打席 1.00(1-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
重田→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
安藤→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
会田→0打席
無題
4 11/08/30(火)23:22
●8月まとめ
00→出場なし
01→3打席 .333(3-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
02→2打席 .500(2-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→2打席 .000(1-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
04→0打席
05→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
08→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
09→出場なし
10→出場なし
11→出場なし
12→0打席
13→2打席 1.00(2-2-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→2打席 .500(2-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→出場なし
17→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
18→出場なし
19→出場なし
21→0打席
22→出場なし
24→出場なし
25→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
28→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→出場なし
吉田→0打席
無題
4 11/12/23(金)22:57
●7月まとめ
00→出場なし
01→8打席 .167(6-1-2) 四1 死1 犠打0 犠飛0 三振3
02→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
03→7打席 .000(6-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
04→7打席 .000(5-0-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0 妨害1
05→7打席 .250(4-1-2) 四1 死2 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
08→3打席 .000(3-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
09→出場なし
10→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
11→出場なし
12→15打席 .308(13-4-8) 四1 死0 犠打0 犠飛1 三振4
13→7打席 .333(6-2-5) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
15→3打席 .333(3-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
16→5打席 .200(5-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→7打席 .400(5-2-4) 四1 死0 犠打0 犠飛1 三振2
18→2打席 .000(1-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→0打席
21→0打席
22→出場なし
24→出場なし
25→14打席 .154(13-2-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振2
27→7打席 .200(5-1-3) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→5打席 .000(4-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
30→3打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打1 犠飛0 三振0
山下→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
山崎→0打席
掛川龍→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
大島→3打席 .333(3-1-3) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
森崎→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
伊藤(助)→1打席 1.00(1-1-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
奥山→0打席
無題
4 11/07/02(土)10:56
●1〜6月通算
00→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
01→17打席 .214(14-3-5) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振1
02→24打席 .182(22-4-5) 四0 死1 犠打1 犠飛0 三振12
03→34打席 .267(30-8-7) 四3 死1 犠打0 犠飛0 三振1
04→32打席 .318(22-7-10) 四8 死0 犠打2 犠飛0 三振2
05→12打席 .125(8-1-2) 四3 死1 犠打0 犠飛0 三振1
06→6打席 .000(4-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
08→4打席 .000(3-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
09→10打席 .000(8-0-1) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
10→16打席 .000(13-0-2) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振6
11→出場なし
12→34打席 .160(25-4-11) 四5 死0 犠打3 犠飛1 三振6
13→20打席 .333(18-6-8) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振2
15→5打席 .400(5-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
16→24打席 .222(18-4-3) 四6 死0 犠打0 犠飛0 三振1
17→43打席 .225(40-9-7) 四3 死0 犠打0 犠飛0 三振8
18→3打席 .500(2-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→32打席 .346(26-9-15) 四2 死2 犠打0 犠飛2 三振4
22→3打席 .000(1-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→23打席 .263(19-5-5) 四1 死1 犠打2 犠飛0 三振2
27→24打席 .190(21-4-5) 四1 死1 犠打0 犠飛1 三振2
28→17打席 .333(12-4-7) 四5 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→14打席 .231(13-3-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振3
無題
4 11/06/25(土)15:30
●6月まとめ
00→出場なし
01→出場なし
02→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
03→3打席 .000(2-0-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
04→4打席 .333(3-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
05→6打席 .250(4-1-2) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
08→出場なし
09→出場なし
10→0打席
11→出場なし
12→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→5打席 .250(4-1-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→4打席 .500(4-2-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
16→3打席 .333(3-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→6打席 .200(5-1-0) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
18→出場なし
19→5打席 .200(5-1-1) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
22→3打席 .000(1-0-0) 四2 死0 犠打0 犠飛0 三振1
24→出場なし
25→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
27→6打席 .200(5-1-1) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
28→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→2打席 .000(2-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振2
無題
4 11/05/29(日)10:41
●5月まとめ
00→出場なし
01→出場なし
02→5打席 .200(5-1-2) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振3
03→10打席 .222(9-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
04→6打席 .200(5-1-1) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
05→1打席 .000(0-0-0) 四0 死1 犠打0 犠飛0 三振0
06→出場なし
08→出場なし
09→出場なし
10→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
11→出場なし
12→4打席 .667(3-2-3) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
13→9打席 .250(8-2-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振1
15→0打席
16→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
17→10打席 .200(10-2-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振5
18→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
19→10打席 .375(8-3-4) 四1 死0 犠打0 犠飛1 三振0
22→出場なし
24→出場なし
25→4打席 .000(4-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振1
27→1打席 .000(1-0-0) 四0 死0 犠打0 犠飛0 三振0
28→2打席 1.00(1-1-2) 四1 死0 犠打0 犠飛0 三振0
30→出場なし