Heroes

東京都杉並区 軟式野球チーム

部門別ランキング




大会名:
会場:
対戦相手:

--打率--
1) 【6】 本岡幸太郎   .500
2) 【8】 小林慶太   .473
3) 【4】 木村裕也   .384
4) 【1】 武井直樹   .371
5) 【55】 四元弘樹   .333
--打点--
1) 【6】 本岡幸太郎  29
2) 【4】 木村裕也  24
3) 【1】 武井直樹  23
4) 【13】 鈴木亮一  21
5) 【25】 尾形匡俊  15
--本塁打--
1) 【6】 本岡幸太郎   8
2) 【55】 四元弘樹   3
3) 【8】 小林慶太   2
3) 【25】 尾形匡俊   2
5) 【4】 木村裕也   1
5) 【27】 冨岡拓己   1
5) 【63】 青木皇一   1
5) 【27】 松川拓麿   1
5) 【23】 佐々木翼   1
5) 【1】 武井直樹   1
--盗塁--
1) 【4】 木村裕也   12
1) 【6】 本岡幸太郎   12
3) 【23】 佐々木翼   10
4) 【1】 武井直樹   8
5) 【8】 小林慶太   7
5) 【17】 吉松大樹   7
--防御率--
1) 【13】 鈴木亮一   0.68
2) 【12】 浅井大二郎   1.20
3) 【6】 本岡幸太郎   2.44
4) 【19】 鶴山 嵩   4.27
--奪三振--
1) 【19】 鶴山 嵩   51
2) 【6】 本岡幸太郎   44
3) 【12】 浅井大二郎   43
4) 【8】 小林慶太   24
5) 【13】 鈴木亮一   18
--勝利--
1) 【13】 鈴木亮一   6
2) 【19】 鶴山 嵩   5
2) 【12】 浅井大二郎   5
4) 【8】 小林慶太   2
4) 【6】 本岡幸太郎   2
--セーブ--
1) 【13】 鈴木亮一   1
1) 【6】 本岡幸太郎   1
1) 【12】 浅井大二郎   1

1.スコアトップ
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.