スケジュール
年月日 | 2024年10月20日(日) | 出席 | 9 | 欠席 | 10 | 未定 | 2 | 未回答 | 5 |
内容 | 試合 | ||||||||
時間 | 12時半から17時 | ||||||||
場所 | 府中グランド VSパトリックスターズ | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
20 | 清水 | 2024-09-17 15:26:57 | |
18 | 佐藤伸 | 2024-09-25 17:59:10 | |
11 | 大町 | 2024-09-25 19:05:00 | |
22 | 牧 | 2024-09-29 13:45:22 | |
5 | 竹田 | 2024-09-29 15:12:07 | |
17 | 齋藤 | 2024-09-29 19:27:02 | |
6 | 大谷 | 2024-10-02 19:37:49 | |
1 | 中村 | 体験3 | 2024-10-09 16:28:41 |
16 | 上岡 | 2024-10-10 14:46:59 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
4 | 高畑 | 2024-09-21 19:51:10 | |
9 | 佐藤芳 | 2024-09-30 06:02:33 | |
10 | 宮本 | 2024-10-05 18:32:45 | |
13 | 木山 | 国家試験のため | 2024-10-05 22:36:03 |
14 | 坂田 | 2024-10-08 13:10:37 | |
15 | 十字 | 2024-10-09 16:23:17 | |
3 | 関藤 | 2024-10-10 14:07:43 | |
8 | 岸本 | 2024-10-14 01:25:53 | |
19 | 森 | 2024-10-14 01:26:30 | |
7 | 八澤 | 2024-10-19 21:56:38 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
2 | 吉光 | 多分厳しいです | 2024-10-05 17:07:02 |
12 | 吉永 | 2024-10-10 21:23:59 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
21 | 宮崎啓 | - | - |
23 | 弘中 | - | - |
24 | 矢島 | - | - |
25 | 中本 | - | - |
26 | 山本 | - | - |