スケジュール

年月日 2024年11月17日(日) 出席 9 欠席 15 未定 0 未回答 2
内容 試合
時間 8時30分〜12時30分
場所 高陽町倉掛公園 VS高陽クラブ
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
20 清水 2024-10-20 19:44:51
5 竹田 2024-10-22 12:29:10
22 2024-10-29 22:40:09
15 十字 2024-11-01 14:03:19
14 坂田 2024-11-01 18:39:49
6 大谷 2024-11-06 09:49:03
1 中村 6人参加 2024-11-06 12:43:52
16 上岡 2024-11-06 20:56:03
13 木山 2024-11-13 13:54:26

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
18 佐藤伸 2024-10-12 17:40:27
2 吉光 2024-10-20 20:41:19
12 吉永 2024-10-29 16:32:52
23 弘中 2024-10-29 18:03:39
8 岸本 2024-10-29 23:08:28
19 2024-10-29 23:08:59
24 矢島 2024-11-03 19:31:14
9 佐藤芳 2024-11-03 19:34:57
3 関藤 2024-11-03 21:56:34
4 高畑 2024-11-06 22:05:53
11 大町 2024-11-07 07:57:44
17 齋藤 2024-11-13 07:42:56
25 中本 2024-11-13 08:18:58
7 八澤 2024-11-13 20:51:47
10 宮本 すいません、行けなくなりました 2024-11-14 19:55:19

未回答選手

背番号 選手名 - -
21 宮崎啓 - -
26 山本 - -