スケジュール
年月日 | 2024年12月15日(日) | 出席 | 5 | 欠席 | 0 | 未定 | 1 | 未回答 | 8 |
内容 | 試合かキャンセル | ||||||||
時間 | 13時~15時 | ||||||||
場所 | 西中島1 | ||||||||
詳細 | 12月2日(月)までに出欠コメントください |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
17 | コバヤシ | 2024-11-16 15:52:48 | |
11 | シュヤマ | 2024-11-16 20:05:05 | |
5 | ヨシダ | 2024-11-17 14:07:16 | |
39 | ニシムラ | 2024-11-17 17:11:08 | |
28 | モリモト | お試し参加1名 | 2024-11-18 22:36:51 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
3 | タマキ | 2024-11-18 20:52:46 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | トウジマ主将 | - | - |
31 | ナメラ | - | - |
18 | カワグチ | - | - |
21 | マツバラ | - | - |
16 | タバタ | - | - |
14 | ヤマグチ | - | - |
23 | ハシモト | - | - |
26 | ナカムラ | - | - |