スケジュール
年月日 | 2025年04月12日(土) | 出席 | 9 | 欠席 | 7 | 未定 | 1 | 未回答 | 12 |
内容 | トルネードリーグ 開幕トーナメント | ||||||||
時間 | 1415-1615 ※1330集合 | ||||||||
場所 | 南千住A面 | ||||||||
詳細 | 場所:南千住A面 http://ball-boy.net/tokyo23/0202minamisenju.html 日時:4/12(土)1415-1615 ※1330集合 内容:GC vs KNV (開幕トーナメント) |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
32 | 遠山 光二 | 2025-03-26 19:11:23 | |
5 | 石川 将来 | 膝の状態によって1試合のみかもしれません | 2025-03-29 09:34:49 |
4 | 吉野 克耶 | 2025-03-30 14:12:30 | |
27 | 中野 航太 | 2025-04-01 10:06:00 | |
10 | 佐野 太亮 | 2025-04-02 17:13:33 | |
66 | 小野 健人 | 2025-04-02 22:50:04 | |
11 | 田辺 哲男 | 2025-04-03 15:00:00 | |
77 | 中村 祐介 | 2025-04-10 07:56:21 | |
65 | 佐野 大輔 | 2025-04-10 07:58:20 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
30 | 山縣 永一 | 2025-03-27 12:59:30 | |
44 | 涌嶋 将士 | 2025-03-29 16:40:13 | |
33 | 小島 佑樹 | 2025-03-29 17:21:00 | |
2 | 新井 雅也 | 2025-04-01 09:00:12 | |
9 | 新井 大志 | 2025-04-01 19:47:09 | |
13 | 吉永 翔平 | 2025-04-07 20:58:46 | |
70 | 瀬口 | 2025-04-09 19:59:38 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
100 | OB | ケント | 2025-04-03 12:58:17 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | 内山裕明 | - | - |
7 | 野田哲郎 | - | - |
12 | 藤井 直樹 | - | - |
16 | 川野 力 | - | - |
21 | 血矢永遠 | - | - |
23 | 当麻 幸秀 | - | - |
55 | 平田 勝俊 | - | - |
62 | 小櫃 | - | - |
63 | 小長谷 匡弘 | - | - |
67 | 宮尾 健太 | - | - |
69 | 安本 昌秀 | - | - |
101 | 体験者 | - | - |