スケジュール
年月日 | 2024年12月14日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 14 | 未定 | 1 | 未回答 | 3 |
内容 | 2024納会・年間表彰式 | ||||||||
時間 | 15:30〜18:30 | ||||||||
場所 | 五反田 | ||||||||
詳細 | みしょーれ奄美 会費1名5000円 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
33 | 岡本豊久 | 2024-07-29 19:15:50 | |
1 | 武井直樹 | 2024-08-03 18:30:53 | |
13 | 鈴木亮一 | 2024-08-03 18:36:19 | |
58 | 高宮晋 | 2024-08-05 20:22:31 | |
4 | 木村裕也 | 2024-09-12 13:43:52 | |
25 | 尾形匡俊 | 2024-09-21 14:42:57 | |
28 | 小松直浩 | 2024-10-28 23:20:04 | |
17 | 吉松大樹 | 2024-10-29 14:31:08 | |
35 | 齊藤丈晃 | 2024-11-02 16:04:12 | |
6 | 本岡幸太郎 | 2024-11-07 08:15:27 | |
19 | 鶴山 嵩 | 2024-11-11 08:13:59 | |
99 | 佐藤慎 | 2024-11-14 17:52:36 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
55 | 四元弘樹 | 2024-09-16 19:21:36 | |
22 | 藤井一繁 | 2024-10-02 10:55:19 | |
8 | 小林慶太 | 2024-10-04 20:15:01 | |
21 | 西村祐大 | 2024-10-30 17:17:48 | |
12 | 浅井大二郎 | 2024-11-04 20:57:26 | |
47 | 井上徹也 | 2024-11-05 20:55:17 | |
44 | 北原健太 | 2024-11-06 13:35:04 | |
23 | 佐々木翼 | 2024-11-09 11:08:42 | |
99 | 神一央 | 2024-11-09 11:16:23 | |
3 | 柳舘 悠 | 2024-11-11 11:25:24 | |
00 | 森長暉 | 2024-11-18 15:42:58 | |
71 | 千坂直之 | 2024-11-21 12:04:49 | |
29 | 梅田啓稔 | 2024-11-21 12:05:11 | |
7 | 遠藤弘樹 | 2024-11-23 21:57:32 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
15 | 高橋絋介 | 出張次第です。。 | 2024-11-04 20:54:12 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
24 | 内山諄紀 | - | - |
70 | 加藤雅人 | - | - |
27 | 松川拓麿 | - | - |