スケジュール
年月日 | 2025年04月29日(火) | 出席 | 12 | 欠席 | 14 | 未定 | 1 | 未回答 | 0 |
内容 | 未定 | ||||||||
時間 | 未定 | ||||||||
場所 | 未定 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
4 | 木村裕也 | 2025-03-16 18:01:05 | |
1 | 武井直樹 | 2025-03-17 08:18:23 | |
33 | 岡本豊久 | 2025-03-17 19:56:43 | |
17 | 吉松大樹 | 2025-03-22 19:33:12 | |
13 | 鈴木亮一 | 2025-03-22 20:49:34 | |
47 | 井上徹也 | 2025-03-25 23:10:24 | |
29 | 梅田啓稔 | 2025-03-26 17:43:18 | |
28 | 小松直浩 | 2025-04-02 12:39:55 | |
8 | 小林慶太 | 2025-04-02 22:28:19 | |
50 | 加藤雅人 | 2025-04-03 22:20:01 | |
25 | 尾形匡俊 | 2025-04-04 08:57:12 | |
35 | 齊藤丈晃 | 2025-04-11 15:11:00 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
21 | 西村祐大 | 2025-03-17 09:30:48 | |
34 | 石山寛規 | 2025-03-23 21:42:09 | |
58 | 高宮晋 | 2025-03-25 22:58:28 | |
100 | 大原好晴 | 2025-03-26 02:11:38 | |
12 | 浅井大二郎 | 2025-03-28 07:16:07 | |
19 | 鶴山 嵩 | 2025-03-30 19:12:57 | |
99 | 佐藤慎 | 2025-04-02 09:44:06 | |
44 | 北原健太 | 2025-04-02 23:14:36 | |
22 | 藤井一繁 | 2025-04-03 20:50:24 | |
3 | 柳舘 悠 | 2025-04-04 08:22:53 | |
15 | 高橋絋介 | 2025-04-05 12:31:25 | |
6 | 本岡幸太郎 | 2025-04-06 10:06:56 | |
55 | 四元弘樹 | 2025-04-07 20:26:07 | |
23 | 佐々木翼 | 2025-04-15 13:33:08 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
31 | 森長暉 | 2025-04-08 21:46:25 |