スケジュール
年月日 | 2025年06月07日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 17 |
内容 | 未定 | ||||||||
時間 | 未定 | ||||||||
場所 | 未定 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 武井直樹 | 2025-03-22 18:47:00 | |
58 | 高宮晋 | 2025-03-25 22:56:44 | |
33 | 岡本豊久 | 2025-03-28 12:06:16 | |
13 | 鈴木亮一 | 2025-04-06 17:35:27 | |
4 | 木村裕也 | 2025-04-08 12:31:39 | |
6 | 本岡幸太郎 | 2025-04-11 08:40:53 | |
29 | 梅田啓稔 | 2025-04-15 13:17:10 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
100 | 大原好晴 | 2025-03-28 18:00:42 | |
35 | 齊藤丈晃 | 2025-03-28 18:46:49 | |
55 | 四元弘樹 | 2025-04-07 20:26:56 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
25 | 尾形匡俊 | - | - |
17 | 吉松大樹 | - | - |
23 | 佐々木翼 | - | - |
8 | 小林慶太 | - | - |
19 | 鶴山 嵩 | - | - |
12 | 浅井大二郎 | - | - |
28 | 小松直浩 | - | - |
15 | 高橋絋介 | - | - |
44 | 北原健太 | - | - |
3 | 柳舘 悠 | - | - |
47 | 井上徹也 | - | - |
50 | 加藤雅人 | - | - |
22 | 藤井一繁 | - | - |
99 | 佐藤慎 | - | - |
31 | 森長暉 | - | - |
21 | 西村祐大 | - | - |
34 | 石山寛規 | - | - |