スケジュール
年月日 | 2025年04月05日(土) | 出席 | 5 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 1 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 13時30分〜17時00分 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
31 | 30番 | 2025-03-30 17:32:52 | |
71 | 渚 | 2025-03-30 17:43:19 | |
68 | 利将 | 2025-03-30 22:24:29 | |
66 | 仁 | 2025-04-03 22:04:17 | |
74 | ヒューゴ | 2025-04-04 19:08:43 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
70 | 健寿 | 2025-03-31 07:55:22 | |
54 | 31番 | 仕事のため欠席します | 2025-04-05 11:37:30 |
56 | 33番 | 中学引率のため | 2025-04-05 17:54:59 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
75 | 虎之助 | - | - |