スケジュール
年月日 | 2025年04月06日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 0 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9時30分〜14時00分 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
31 | 30番 | 2025-03-30 17:33:14 | |
71 | 渚 | 2025-03-30 22:41:41 | |
68 | 利将 | 2025-03-30 22:44:25 | |
66 | 仁 | 2025-04-03 22:04:51 | |
74 | ヒューゴ | 2025-04-04 19:09:08 | |
75 | 虎之助 | 2025-04-06 09:08:12 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
70 | 健寿 | 2025-03-31 07:56:20 | |
56 | 33番 | 仕事の都合で欠席します | 2025-04-05 17:54:25 |
54 | 31番 | 2025-04-06 06:59:21 |