スケジュール
年月日 | 2025年04月13日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 3 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9時30分〜14時00分 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
31 | 30番 | 2025-03-30 17:33:34 | |
71 | 渚 | 2025-03-30 22:42:59 | |
70 | 健寿 | 2025-03-31 20:38:32 | |
66 | 仁 | 2025-04-03 22:05:28 | |
68 | 利将 | 2025-04-05 12:09:11 | |
74 | ヒューゴ | 2025-04-08 23:02:25 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
54 | 31番 | - | - |
56 | 33番 | - | - |
75 | 虎之助 | - | - |