スケジュール
年月日 | 2025年04月27日(日) | 出席 | 4 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9時30分〜14時00分 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
31 | 30番 | 2025-03-30 17:34:43 | |
70 | 健寿 | 2025-03-31 20:44:02 | |
66 | 仁 | 2025-04-03 22:07:08 | |
68 | 利将 | 2025-04-05 12:13:51 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
54 | 31番 | - | - |
56 | 33番 | - | - |
71 | 渚 | - | - |
74 | ヒューゴ | - | - |
75 | 虎之助 | - | - |