スケジュール
年月日 | 2017年07月01日(土) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 3 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 8時~15時 | ||||||||
場所 | 西公園 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
30 | 監督 | - | - |
29 | コーチ | - | - |
28 | コーチ | - | - |
群馬県 軟式野球チーム 宮子少年野球クラブ のページ
年月日 | 2017年07月01日(土) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 3 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 8時~15時 | ||||||||
場所 | 西公園 | ||||||||
詳細 |
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
30 | 監督 | - | - |
29 | コーチ | - | - |
28 | コーチ | - | - |