スケジュール
年月日 | 2025年04月05日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 9 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 試合 vs修道 | ||||||||
時間 | 9時から13時 | ||||||||
場所 | 佐伯運動広場 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
5 | 優斗 | 2025-02-23 17:08:45 | |
10 | 倉本 | 2025-03-09 18:03:58 | |
16 | 谷本 | 2025-03-14 12:16:14 | |
18 | 三谷 | 2025-03-26 13:20:39 | |
0 | 岡崎 | 2025-03-29 16:06:17 | |
64 | 河村 | 2025-03-29 19:59:17 | |
2 | 川后 | 2025-03-30 12:58:09 | |
52 | 小川 | 2025-03-30 19:21:57 | |
9 | 尼崎 | 2025-03-31 19:14:37 | |
27 | 西城 | 2025-04-01 20:20:07 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
96 | 小根森 | 2025-03-03 10:08:49 | |
25 | 田辺 | 2025-03-13 13:27:03 | |
64 | 関藤 | 2025-03-23 22:50:20 | |
4 | 藤戸 | 2025-03-26 22:19:11 | |
8 | 大下 | 2025-03-29 14:28:59 | |
1 | 宇都宮 | 2025-04-01 07:20:00 | |
63 | 龍田 | 2025-04-04 04:46:48 | |
11 | 松本 | 2025-04-04 12:14:49 | |
00 | 岡本 | 2025-04-05 06:51:57 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
3 | 青海 | - | - |
13 | 吉光 | - | - |
19 | 大谷 | - | - |
24 | 八澤 | - | - |
55 | 河田 | - | - |