スケジュール
年月日 | 2025年04月19日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 5 | 未定 | 1 | 未回答 | 18 |
内容 | 【決定】チャンプ戦 | ||||||||
時間 | 12-14 | ||||||||
場所 | 六郷橋緑地3面 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
26 | 野村昭一 | 2025-04-06 13:47:30 | |
29 | 笠原鉄平 | 2025-04-07 20:18:12 | |
14 | よっさん佐藤 | 日曜よりこちら | 2025-04-07 20:20:57 |
26 | 小森昌幸 | 2025-04-08 08:01:14 | |
25 | テツ吉田 | 2025-04-08 19:35:47 | |
14 | 前田龍弥 | 2025-04-10 21:42:52 | |
1 | ケロ黒木 | 2025-04-12 11:49:56 | |
4 | ユウイチ佐藤 | 2025-04-13 08:50:32 | |
10 | 北原寛之 | 2025-04-14 07:09:32 | |
1001 | 助っ人 | 桑原さん 外野 | 2025-04-14 17:20:24 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 糸満達二 | 2025-04-07 21:33:50 | |
7 | 荒井志信 | 仕事なので欠席 | 2025-04-08 05:38:06 |
1018 | 真坂くん | 2025-04-08 06:22:00 | |
12 | 堀 武 | 2025-04-10 20:02:04 | |
24 | 木下敬祐 | 2025-04-18 12:28:33 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1112 | 田村浩章 | 2025-04-06 00:29:00 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
10 | グーピー玉城 | - | - |
15 | 南 健 | - | - |
18 | 笠原 旺 | - | - |
2 | ガン加藤 | - | - |
4 | ジュン吉田 | - | - |
5 | マナブ山城 | - | - |
1117 | 村瀬さん | - | - |
6 | スギノー杉本 | - | - |
7 | コーカイ佐藤 | - | - |
8 | ユリエさん | - | - |
15 | 野田さん | - | - |
1115 | キュウ神木 | - | - |
2005 | 鳥井さん | - | - |
2006 | 酒井さん | - | - |
1002 | 助っ人 | - | - |
1003 | 助っ人 | - | - |
1004 | 助っ人 | - | - |
1005 | 助っ人 | - | - |