スケジュール
年月日 | 2024年11月24日(日) | 出席 | 11 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 4 |
内容 | ラインでお知らせ | ||||||||
時間 | ラインでお知らせ | ||||||||
場所 | ラインでお知らせ | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | とうご | 2024-10-14 13:31:28 | |
6 | ひろと | 2024-11-20 06:59:02 | |
13 | たいすけ | 2024-11-20 08:02:34 | |
9 | まさと | 2024-11-20 08:25:56 | |
2 | きょうすけ | 2024-11-20 16:59:25 | |
7 | あおい | 2024-11-20 20:35:15 | |
8 | つばさ | 2024-11-20 20:35:39 | |
4 | たいが | 2024-11-21 13:45:30 | |
10 | まなと | 2024-11-21 16:21:05 | |
5 | あやか | 2024-11-21 16:52:29 | |
12 | かんた | 2024-11-22 00:11:54 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
3 | しん | - | - |
11 | はると(う | - | - |
14 | たつき | - | - |
16 | ゆうま | - | - |