スケジュール
年月日 | 2024年11月24日(日) | 出席 | 1 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 8 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 7-9時 | ||||||||
場所 | 下広瀬 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
4 | 鈴木 英樹 | 2024-10-22 13:19:09 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
7 | 須田 真 | 2024-10-18 13:58:39 | |
24 | 金井 克将 | 指ケガしました | 2024-11-11 15:16:47 |
6 | 竹内カズ | 2024-11-21 09:06:27 | |
25 | 高倉 聡 | 2024-11-21 10:18:54 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | 山田 啓介 | - | - |
3 | 赤野 孝行 | - | - |
8 | 土屋 潤 | - | - |
11 | 阿部 潤 | - | - |
40 | 木下よしき | - | - |
60 | 近藤昭伸 | - | - |
5 | 田中駿 | - | - |
69 | 花岡淳一 | - | - |