スケジュール
年月日 | 2024年12月14日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 0 | 未定 | 2 | 未回答 | 12 |
内容 | 練習試合 | ||||||||
時間 | 12:00-14:00 | ||||||||
場所 | 奥戸球場 | ||||||||
詳細 | FLATさん |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
17 | 八木澤 巌 | 2024-10-28 08:57:59 | |
38 | 宮崎 竜一 | 2024-10-28 09:19:36 | |
0 | 渡辺 博文 | 2024-10-28 11:45:16 | |
28 | 木村 宏聖 | 2024-10-28 12:26:05 | |
15 | 橋本 和也 | 2024-10-28 19:05:16 | |
27 | 佐瀬 貴亮 | 2024-10-28 22:05:15 | |
24 | 岡田 浩一 | 2024-10-29 06:45:39 | |
3 | 松崎 俊英 | 2024-10-29 22:35:05 | |
7 | 早川 真登 | 2024-10-30 17:43:56 | |
8 | 酒井 頼之 | 2024-10-30 18:20:35 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
5 | 大野 靖幸 | 学童野球次第です | 2024-10-30 00:38:28 |
13 | 青栁 一幸 | 2024-11-06 14:35:15 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
18 | 関本 昌幸 | - | - |
6 | 南 翔太 | - | - |
29 | 牟田口 圭一 | - | - |
10 | 網干 勇貴 | - | - |
16 | 斯波 彰 | - | - |
14 | 日端 健夫 | - | - |
9 | 山口 順平 | - | - |
21 | 西澤 裕之 | - | - |
47 | 細田 春信 | - | - |
001 | 相澤 昇 | - | - |
004 | 佐藤 竜太 | - | - |
007 | 助っ人(米谷さん) | - | - |