スケジュール

年月日 2024年08月18日(日) 出席 8 欠席 4 未定 0 未回答 4
内容 練習
時間 集合7:30 開始08:00〜10:00
場所 北丘グランド 多治見市北丘町7-13-2
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
28 小栗浪雄 2024-07-13 14:05:15
30 西川 忠 2024-07-26 15:45:07
34 林 勝康 2024-07-27 08:09:44
8 原 徹良 2024-08-03 09:28:00
7 加藤幸義 2024-08-10 17:55:54
25 岩元孝史 2024-08-12 16:19:18
27 山田直史 早朝野球へ行くので遅れます。 2024-08-13 19:30:36
12 板橋光明 2024-08-18 05:44:02

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
9 木村一夫 2024-08-09 07:35:54
11 浅野通孝 2024-08-11 19:14:30
3 森本計正 2024-08-16 16:34:00
26 鈴木 忍 2024-08-16 19:04:57

未回答選手

背番号 選手名 - -
10 藤脇 勇 - -
1 松村邦彦 - -
5 林 秀樹 - -
22 崔 光春 - -