スケジュール
年月日 | 2024年11月24日(日) | 出席 | 12 | 欠席 | 11 | 未定 | 0 | 未回答 | 4 |
内容 | 市民大会予選 | ||||||||
時間 | 10:10-11:40 | ||||||||
場所 | 大津 | ||||||||
詳細 | 対戦相手:ぶりばりーず |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | ueno | 2024-11-01 16:08:26 | |
18 | tanaka | 2024-11-05 12:14:24 | |
0 | saka | 2024-11-05 20:51:48 | |
32 | sakurai | 2024-11-06 10:22:19 | |
17 | takahashi | 2024-11-06 10:22:33 | |
61 | kubota | 2024-11-06 10:42:13 | |
7 | take_ryo | 2024-11-06 19:22:41 | |
2 | kuge | 2024-11-06 20:29:00 | |
10 | hamada | 2024-11-07 22:38:24 | |
16 | kawarasaki | 2024-11-08 19:51:19 | |
19 | fuji | 2024-11-10 16:43:48 | |
25 | okada-masa | 2024-11-17 11:08:54 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
27 | M_Takeuchi | 2024-11-04 19:24:06 | |
97 | Aoki | 2024-11-04 23:35:47 | |
31 | isa | 2024-11-05 11:58:09 | |
43 | sato katsu | 2024-11-06 10:20:36 | |
22 | negi | 2024-11-06 12:07:33 | |
49 | aizawa | 2024-11-06 17:54:39 | |
28 | akito | 2024-11-09 21:33:45 | |
55 | toda | 2024-11-10 17:27:49 | |
3 | take | 2024-11-18 22:22:50 | |
39 | yamaguchi | 2024-11-21 18:11:05 | |
4 | okura | 2024-11-23 12:36:59 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
5 | nagashima(休部中) | - | - |
46 | sugiyama | - | - |
44 | Ishibashi(仮復帰) | - | - |
75 | Shimanuki | - | - |