スケジュール
年月日 | 2024年11月30日(土) | 出席 | 5 | 欠席 | 4 | 未定 | 1 | 未回答 | 10 |
内容 | 練習試合 FIREWALLさん | ||||||||
時間 | 11:00-13:00 | ||||||||
場所 | 春日出運動場 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
46 | 池田 | 2024-10-01 15:36:06 | |
99 | 米田 | 2024-11-11 22:17:11 | |
51 | 園 | 2024-11-16 10:44:15 | |
9 | 増田 | 2024-11-18 22:16:10 | |
17 | 沼澤 | 2024-11-24 07:38:06 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
66 | 森本 | 2024-10-28 04:07:33 | |
48 | 花瀬 | 2024-11-15 22:36:59 | |
19 | 武田 | 2024-11-18 09:04:20 | |
1 | ヒロ | 2024-11-19 05:38:35 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
5 | まるさん | 2024-11-17 17:48:34 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
16 | 竹内 | - | - |
24 | とーる | - | - |
28 | 新谷 | - | - |
100 | 助っ人1 | - | - |
101 | 助っ人2 | - | - |
102 | 助っ人3 | - | - |
103 | 助っ人4 | - | - |
104 | 助っ人5 | - | - |
105 | 助っ人6 | - | - |
22 | 久我 | - | - |